Òåëåôîííûå ïàò÷-êîðäû RJ12
Cabeus PC-TEL-RJ12-5m Ïàò÷-êîðä òåëåôîííûé 2õ6ð4ñ, áåëûé, PVC, 5 ì
Êîä: 6883
Àðòèêóë: 7891c
Àðòèêóë: 7891c
Ðîçíè÷íàÿ öåíà:
209,30ðóá.
209,30ðóá.
Öåíà îò 25 òûñ. ðóá.:
195,50ðóá.
195,50ðóá.
Öåíà îò 100 òûñ. ðóá.:
182,85ðóá.
182,85ðóá.
Ñïîñîá îïëàòû: Îïëàòà ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷åòó
Ïàò÷-êîðä (êîììóòàöèîííûé øíóð) íåîáõîäèì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáîðóäîâàíèÿ ïîëüçîâàòåëÿ ê êàáåëüíîé ñèñòåìå, à òàêæå äëÿ êîììóòàöèè ïîðòîâ â êðîññîâûõ óçëàõ ìåæäó ïîðòàìè àêòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ è ïàò÷-ïàíåëÿìè.
Ñ ýòèì òîâàðîì ïîêóïàþò
Êîä | Íàèìåíîâàíèå | Åä. èçì. | Ðîçíè÷íàÿ öåíà ðóá. |
îò 25 000 ðóá. |
îò 100 000 ðóá. |
Êîë-âî | |
Ðîçåòêè òåëåôîííûå RJ-12 | |||||||
6759 | Cabeus WS-6P4C-TEL-1 Ðîçåòêà òåëåôîííàÿ RJ-12(6P4C), îäèíàðíàÿ, âíåøíÿÿ, áåëàÿ | øò | 54,05 | 50,60 | 47,15 | ||
6760 | Cabeus WS-6P4C-TEL-2 Ðîçåòêà òåëåôîííàÿ RJ-12(6P4C), äâîéíàÿ, âíåøíÿÿ, áåëàÿ | øò | 93,15 | 86,25 | 80,50 | ||
Ïàò÷ ïàíåëè òåëåôîííûå | |||||||
6875 | Cabeus PL-25-TEL-Toolless Ïàò÷-ïàíåëü 19" (1U), 25 ïîðòîâ, RJ-11 (6P4C) | øò | 2 497,80 | 2 334,50 | 2 181,55 | ||
6874 | Cabeus PL-25-TEL-Dual IDC Ïàò÷-ïàíåëü 19" (1U), 25 ïîðòîâ RJ-45, Dual IDC (òåëåôîííàÿ ðàñêëàäêà) | øò | 4 227,40 | 3 951,40 | 3 692,65 | ||
6873 | Cabeus PL-50-TEL-Dual IDC Ïàò÷-ïàíåëü 19" (1U), 50 ïîðòîâ RJ-45, Dual IDC (òåëåôîííàÿ ðàñêëàäêà) | øò | 5 764,95 | 5 387,75 | 5 035,85 | ||
Ìîäóëè keystone RJ-12 (Mosaic 45õ45) | |||||||
6733 | Cabeus KJ-RJ12-90 Degree Âñòàâêà Keystone Jack, RJ-12(6P6C), óãîë 90 ãðàäóñîâ, 110 IDC | øò | 96,60 | 90,85 | 85,10 | ||
6738 | Cabeus KJ-RJ12-Toolless Âñòàâêà Keystone Jack, RJ-12(6P6C), áåç èíñòðóìåíòà Toolless, áåëàÿ | øò | 96,60 | 90,85 | 85,10 |
Êîðçèíà òîâàðîâ
Èòîãî: ðóá.