Cabeus UTP-50P-Cat.5-IN-LSZH Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5, 50 пар (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(А)-HF

![]() |
1 – Внешняя оболочка |
Основные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Категория | 5 |
| Число пар | 50 |
| Тип | U/UTP |
| Диаметр проводника | 0,50 ± 0,005мм (24 AWG) |
| Проводник (жила) | одножильный, электротехническая медь |
| Материал оболочки кабеля | LSZH, нг(А)-HF |
| Цвет | серый |
| Применение | внутренняя прокладка |
| Масса | 300,0 ± 0,5кг/км |
| Упаковка | фанерный барабан |
Цветовая кодировка проводников
многопарных и телефонных кабелей Cabeus
Многопарный кабель категории 5 симметричной парной скрутки предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц.
Применяется в структурированных кабельных системах (локальных компьютерных сетях) и системах широкополосного доступа (ШПД) при реализации подсистем внутренних магистралей.
Состоит из 50 пар.
Кабель выполнен в неэкранированном исполнении U/UTP и предназначен для прокладки внутри зданий.
Диаметр проводников составляет 0,50 мм (24 AWG).
Внешняя оболочка выполнена из не распространяющего горение LSZH-компаунда, малодымного и не выделяющего ядовитых соединений в процессе горения, исполнение нг(A)-HF.
На внешней оболочке кабеля нанесены метровые метки длины кабеля.
Кабель поставляется на фанерных барабанах и отрезается по метрам.
Поддерживаемые приложения: 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T2, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive.
Технические параметры
| Категория | 5 | ||
| Тип | U/UTP | ||
| Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1, TIA 568-C.2, ГОСТ Р 54429 | ||
| Применение | внутренняя прокладка | ||
| Проводник | Материал | одножильный, электротехническая медь | |
| Диаметр | 0,50 ± 0,005 мм (24 AWG) | ||
| Изоляция проводника | Материал | полиэтилен высокой плотности (HDPE) | |
| Диаметр проводника по изоляции | 0,90 ± 0,05 мм | ||
| Оболочка кабеля | Материал | LSZH, нг(А)-HF | |
| Толщина | 1,2 ± 0,05мм | ||
| Диаметр кабеля | 18 ± 0,4 мм | ||
| Цвет | серый | ||
| Параметры кабеля | Упаковка | фанерный барабан | |
| Допустимое растягивающие усилие | не более 500Н | ||
| Допустимый радиус изгиба | не менее 10 Ø | ||
| Допустимая температура хранения | от -20 до +60 | ||
| Допустимая температура эксплуатации | от -20 до +60 | ||
| Допустимая температура монтажа | от 0 до +50 | ||
| Электрические характеристики | Волновое сопротивление | 100 ± 15Ом | |
| Разброс задержки распространения (1~100 МГц) | ≤20 нс/100 м | ||
| Омическая асимметрия | ≤5% | ||
Частотные характеристики
| Частота, МГц | RL, дБ | IL, дБ/100м | NEXT, дБ | PS NEXT, дБ | ACR-F, дБ | PS ACR-F, дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 20.0 | 2.0 | 65.3 | 62.3 | 63.8 | 60.8 |
| 4.0 | 23.0 | 4.0 | 56.3 | 53.3 | 51.7 | 48.7 |
| 8.0 | 24.5 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | 45.7 | 42.7 |
| 10.0 | 25.0 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | 43.8 | 40.8 |
| 16.0 | 25.0 | 8.2 | 47.3 | 44.3 | 39.7 | 36.7 |
| 20.0 | 25.0 | 9.3 | 45.8 | 42.8 | 37.7 | 34.7 |
| 25.0 | 24.3 | 10.4 | 44.3 | 41.3 | 35.8 | 32.8 |
| 31.25 | 23.6 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | 33.9 | 30.9 |
| 62.5 | 21.5 | 17.0 | 38.4 | 35.4 | 27.8 | 24.8 |
| 100.0 | 20.1 | 22.0 | 35.3 | 32.3 | 23.8 | 20.8 |
С этим товаром покупают:
Многопарный кабель 50 пар для внутренней прокладки (indoor)

Многопарный 50 пар кат 3 неэкранированный медный кабель.
Кабель предназначен для использования внутри помещения.
Цена указана за 1м (артикул 7282c)
Недавно просмотренные:

Изолирующий колпачок RJ-45
Диаметр кабеля: до 6,5 мм
Цвет и материал: синий, полипропилен
Минимальная партия: упаковка 100шт

Оптический патч-корд 2FC/UPC-2LC/UPC-MM50-15m
Тип волокна и полировки: OM4 50/125 LSZH, UPC
Потери: прямые ≤ 0,3 дБ. Рабочая длина волны: 850нм

Внешняя оболочка и армирование: плотное буферное покрытие, огнестойкий малодымный безгалогенный компаунд (LSZH), гидроизолирующие упрочняющие арамидные нити. Артикул 7711c

Оптический патч-корд двойной 2LC/UPC-2ST/UPC
Тип волокна и полировки: single-mode 9/125, UPC
Потери: прямые < 0.3 дБ, обратные > 50 дБ
Рабочая длина волны: 1310нм, 1550нм


